本屆展會,主辦者除利用各種媒介宣傳展會之外,還將編制20000份會刊,出售給專業觀眾和國內外建筑、建材行業企業,會刊內容包括:公司簡介,產品介紹等,歡迎展商在會刊內和展會現場刊登發布廣告。
會刊及現場廣告報價:
項目 | 位置 | 規格 | 價格 | 數量 | 金額 |
會刊廣告 | 封底 | 14 cm (寬)×21cm (高) | 15000元/頁(發布) | ||
會刊廣告 | 封二 | 14 cm (寬)×21cm (高) | 12000元/頁(發布) | ||
會刊廣告 | 封三 | 14 cm (寬)×21cm (高) | 10000元/頁(發布) | ||
會刊廣告 | 會刊內頁 | 14 cm (寬)×21cm (高) | 6000元/頁(發布) | ||
門票廣告 | 門票反面 | 21cm×9cm | 10000元/萬張 | ||
展覽會活動冠名贊助費 | 300000元 | ||||
包袋贊助 | 其中一面必須是本屆展會宣傳,1萬個起 | ||||
氣球條幅 廣告 | 龍陽路南廣場、展館東側及芳甸路北廳入口 | 球徑3米 | |||
充氣拱門 廣告 | 龍陽路南廣場、展館西側及芳甸路北廳入口廳 | 條幅10米×0.9米 | |||
移動式展館 廣告牌 | 展館指定地點 | 跨度18m | |||
發布 | |||||
滾動式燈箱 廣告牌 | 內置燈光,1號廣場4套、3號廣場3套 | 3m×1.8m×4幅 | 11000/4幅 (循環滾動播放) | ||
空中廣告 發布 | 入口廳 | 大于5m2 | 800元/m2 | ||
小于等于5m2 | 4000元/面 | ||||
空中廣告 發布 | 各展館內部 | 大于5m2 | 400元/ m2 | ||
小于等于5m2 | 2000元/面 | ||||
入口廳 地面廣告 | 入口廳 | 表面積 | 人民幣1600元起計費 | ||
520元/ m2(發布) | |||||
入口廳門樓 上方廣告 | 入口廳 | 東西向:5米<寬度<19米,3米<高度<5米 南北向:5米<寬度<8米,3米<高度<5米 | 1300/平方米(發布+制作) | ||
大型室外移動立牌 | 龍陽路南廣場 | 8米(長)×5米(高) | 13000元/塊(發布+制作) | ||
(不包邊) | 自噴繪同價 | ||||
(包邊加收2600元/塊) | |||||
小型室外移動立牌 | 南廣場南北兩側 | 5m×4m | 6500元/塊(發布+制作)(包邊加收1300元/塊) | ||
(不包邊) | |||||
入口廳長廊 廣告1 | 入口廳至內館連廊 | 3m×16m | 24000元/塊(發布+制作)(不含綠化) | ||
(不包邊) | (包邊加收2600元/塊) | ||||
入口廳長廊 廣告2 | 入口廳至內館連廊 | 3m×8m | 12000元/塊(發布+制作)(不含綠化) | ||
(不包邊) | (包邊加收1300元/塊) | ||||
展館內外地面廣告 | 展館指定地點 | 表面積(m2) | 人民幣800元起計費 | ||
300元/m2(發布) | |||||
長廊懸掛 | 各館連接走廊 | 5米×0.7米 | 700元/條(發布 | ||
橫幅 | 3.5米×0.7米(1號廳-E1,3號廳-E7) | ||||
廣告服務大型三面體廣告牌 | 龍陽路芳甸路路口的高炮廣告,芳甸路靠近W3的高炮廣告 | 10.6m×14.7m×3面 | 39,000/面 | ||
7.5 m×16.6m×3面 | 32,000/面 | ||||
廣告服務車站廣告牌 | B樓旁公交車站上方廣告牌 | 20.2m×5.92m | 26,000/面 | ||
40.3m×5.92m | 52,000/面 | ||||
廣告服務變電站圍欄廣告 | 內廣場近W2和W4變電機組圍欄 | 4.95m×3.8m×4面 | 6,000/面 | ||
10.4m×3.8m×4面 | 12,000/面 | ||||
廣告服務LED車 | 展館指定地點發布,含電箱費用 | 3.52m×1.76m(單側面) | 12,000/天 | ||
1.28m×1.44m(背面) | 4,000/天 | ||||
全車廣告 | 26,000/天 |
參展公司申請人 | ||||
姓名 | 職位 | |||
公司名稱 | ||||
電話/傳真 | 展位號碼 | |||
日期 | 公司蓋章 |
請將此表傳真交至上?,F代國際展覽有限公司 聯系人: 張先生
上海市盛澤路8號18樓(200002) 電話:021-63362259轉315 傳真:021-63749188
注意事項:請一定在截止日期6月30日前提交主辦方,過期需要加收所申請廣告項目費用的50%加急費。